Appearance
工具对比
根据使用场景选择最合适的客户端。
| 工具 | 类型 | 推荐人群 | 接入难度 | 推荐度 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Code | CLI 编程助手 | 终端/项目开发 | 低 | ★★★★★ |
| Cursor | IDE | 日常开发 | 低 | ★★★★★ |
| RooCode | VSCode 插件 | Agent 编程 | 中 | ★★★★☆ |
| OpenClaw | 自动化智能体 | Telegram/Discord/工具编排 | 中高 | ★★★★★ |
| OpenCode | CLI/自托管 | 终端工作流 | 中 | ★★★★☆ |
| Codex | CLI | OpenAI 兼容工作流 | 中 | ★★★★☆ |
| Qwen Code | CLI/插件 | 国产模型/兼容接口用户 | 中 | ★★★☆☆ |
| CodeBuddy | IDE 插件 | 轻量代码辅助 | 低 | ★★★☆☆ |
| WorkBuddy | 办公/代码辅助 | 办公与轻开发 | 低 | ★★★☆☆ |
推荐路线
新手
- 先注册并创建 API Key
- 从 Claude Code 或 Cursor 开始
- 能正常调用后再接其他工具
开发者
- IDE:Cursor / RooCode / CodeBuddy
- 终端:Claude Code / OpenCode / Codex
- 自动化:OpenClaw
团队
建议每个工具单独 Key,便于统计和限额。